| Tabela de contagem de carboidratos | |||
| Grupo do pão | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Arroz cozido | 1 colher de sopa | 20 | 9 |
| Batata cozida/assada | 1 pequena | 60 | 12 |
| Batata doce cozida/assada | 1 pequena | 60 | 14 |
| Batata frita | 1 escumadeira média | 65 | 23 |
| Milho pipoca estourado | 1 xícara de chá | 15 | 10 |
| Milho conserva | 1 colher de sopa | 24 | 5 |
| Milho espiga | 1 grande | 100 | 28 |
| Purê de batata | 1 colher de sopa | 30 | 5 |
| Biscoitos doces e salgados | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Água | 1 biscoito | 4 | 3 |
| Água e sal | 1 biscoito | 8 | 5 |
| Champagne | 1 biscoito | 8 | 6 |
| Club social | 1 pacotinho | 31 | 21 |
| Cream cracker | 1 biscoito | 7 | 5 |
| Maisena | 1 biscoito | 5 | 4 |
| Recheado | 1 biscoito | 16 | 12 |
| Waffer | 1 biscoito | 10 | 7 |
| Cereais matinais | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Aveia em flocos | 1 colher de sopa | 15 | 10 |
| Barra de cereais | 1 | 25 | 18 |
| Corn flakes | 1 colher de sopa cheia | 14 | 12 |
| Granola | 1 colher de sopa cheia | 14 | 11 |
| Farinhas | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Láctea | 1 colher de sopa cheia | 20 | 15 |
| Maisena | 1 colher de sopa cheia | 20 | 15 |
| Neston | 1 colher de sopa cheia | 20 | 18 |
| Massas | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Miojo | 1 pacotinho | 90 | 59 |
| Lasanha bolonhesa | 1 escumadeira | 170 | 27 |
| Panqueca carne com molho | 1 unidade | 60 | 9 |
| Raviole | 1 escumadeira | 50 | 20 |
| Pães | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Pão de forma | 1 fatia | 25 | 14 |
| Pão francês | 1 | 50 | 28 |
| Pão de cachorro quente | 1 | 58 | 31 |
| Torrada Bauducco média | 1 | 2 | 1 |
| Pizza massa fina | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Quatro queijos | 1 fatia | 120 | 28 |
| Muzzarela | 1 fatia | 120 | 24 |
| Calabresa | 1 fatia | 120 | 25 |
| Sanduíches | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Misto quente | 1 | 85 | 29 |
| Cachorro quente simples | 1 | 110 | 33 |
| Americano | 1 | 190 | 28 |
| Hambúrger | 1 | 104 | 31 |
| Doces | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Bomba de chocolate | 1 | 50 | 17 |
| Brigadeiro | 1 | 15 | 9 |
| Goiabada | 1 fatia pequena | 40 | 30 |
| Torta de limão | 1 fatia fina | 85 | 43 |
| Chocolates | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Alpino | 1 | 13 | 8 |
| Batom | 1 | 16 | 9 |
| Sonho de valsa | 1 | 21,5 | 13 |
| Sorvetes | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Casquinha | 1 bola | 100 | 56 |
| Picolé de chocolate | 1 | 65 | 18,9 |
| Sundae chocolate | 1 | 145 | 43 |
| Bebidas | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Cerveja com álcool | 1 tulipa | 290 | 11 |
| Licor | 1 cálice | 30 | 16 |
| Uísque | 1 dose | 50 | 28 |
| Vinho branco | 1 taça | 80 | 10 |
| Bolos | |||
| Alimento | Medida | Peso (g) | Carboidrato (g) |
| Bolo Ana Maria | 1 | 50 | 27 |
| Bolo de cenoura | 1 fatia pequena | 30 | 19 |
| Bolo simples de chocolate | 1 fatia fina | 30 | 15 |
| Panetone | 1 fatia pequena | 40 | 22 |
2 comentários:
Ola ja estou te seguindo....
Olá Gabi.. seja muito bem vinda!!
Obrigada pela visita e volte sempre que puder!!
Beijokas da Suh
Postar um comentário